Настенный двухконтурный котёл повышенной мощности М11TF
Описание
Особенности
- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Первичный теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
- Латунная гидрогруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
Преимущества
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе
- LCD дисплей
- 2 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Встроенный суточный программатор
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Высокая производительность горячей воды
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)
Технические характеристики
Технические характеристики |
Ед. изм. | М11ТF | М13ТF | М15ТF | М17ТF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления | принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | |||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,0/4,1 | 13,0/5,2 | 15,0/6,0 | 17,0/6,8 | |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 24,0/9,6 | 24,0/9,6 | 24,0/9,6 | 24,0/9,6 | |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | кВт | 10,0/3,3 | 12,0/4,8 | 13,6/5,1 | 15,4/5,8 | |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | 21,2/8,2 | 21,2/8,2 | 21,2/8,2 | 21,2/8,2 | |
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | ||||
КПД при минимальной мощности (80°С-60°С), не менее | % | 85 | ||||
Номинальный расход газа | м³/ч | 1,06 | 1,26 | 1,45 | 1,65 | |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар |
1 |
||||
Объем расширительного бака | л | 6 | ||||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | ||||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | ||||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | ||||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | ||||
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | ||||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Минимальный пусковой расход воды | л/мин |
2,5 |
||||
Мин./макс давление в контуре ГВС | бар |
0,2-8 |
||||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм |
3/4 |
||||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм |
3/4 |
||||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм |
1/2 |
||||
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Класс электрозащиты | PI | I класс | ||||
IPX4D | ||||||
Вес, нетто | кг | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Габаритные размеры | мм | 730х403х327 |
Характеристики
Мощность, кВт
|
11 |
Цвет
|
Белый |
В наличии
|
Да |
Тип камеры сгорания
|
Закрытая |
Тип установки
|
Настенная |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым